展示会の効果を最大化!MAを使ったフォロー方法とABM実践のためのデータマネジメント @神谷町
セミナー概要
タイトル | 展示会の効果を最大化!MAを使ったフォロー方法とABM実践のためのデータマネジメント |
---|---|
主催 | toBeマーケティング株式会社/株式会社Phone Appli/株式会社リアライズ |
日時 | 2018年9月6日(木) 15:00~17:00(14:45 受付開始) |
会場 | 株式会社PhoneAppli「CaMP」セミナー会場 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号ヒューリック神谷町ビル 8F ≪地図≫ |
対象 | ①展示会マーケティングに対して課題を持っている方 ②名刺管理やデータマネジメントについて課題を持っている方 ③マーケティングオートメーションの導入について検討されている方 |
参加費 | 無料 |
定員 | 50名 |
当セミナーのお申込みは締め切りました